CADASTRE-SE
Cadastre seu cupom fiscal preenchendo os dados abaixo e aguarde a mensagem final com a numeração da sua raspadinha. Caso tenha alguma dúvida clique no link abaixo para ver uma imagem da nota fiscal indicando onde se encontram as informações solicitadas.
Cadastramento encerrado.
*PROMOÇÃO NÃO VÁLIDA PARA compra de medicamentos, vacinas, testes rápidos, serviços farmacêuticos, fórmulas manipuladas, fórmulas infantis, mamadeiras, bicos, chupetas e protetores de mamilo, conforme legislação vigente. Consulte regulamento.
DÚVIDAS FREQUENTES
Cadastre seu cupom fiscal e dados pessoais. Após o cadastro, seu acesso estará associado ao seu CPF.
Ao finalizar o processo de cadastramento da nota fiscal, será disponibilizado em até 48 (quarenta e oito) horas no site da promoção, a confirmação da inscrição, com a descrição do número.
O sorteio da premiação final será realizado no dia 09/11/2024 pela LOTERIA FEDERAL e a apuração será realizada no dia 11/11/2024.
Posso somar os valores dos cupons até atingir o valor mínimo para participar?
Não. Só será válido o cupom com valor exato ou maior que R$ 80,00 (oitenta reais) ou múltiplos de R$ 80,00 (oitenta reais).
Como faço para conferir meus números da sorte?
Você pode conferir seus números da sorte a qualquer momento, basta acessar o hotsite com seu CPF e data de nascimento.
Por que meus números da sorte não foram validados?
O cadastro dos cupons fiscais passa por uma análise e podem demorar até 48 horas úteis para serem validados. Se após esse período o seu cupom não foi validado entre em contato com o SAC da promoção.
Quais produtos NÃO são válidos para esta promoção?
PROMOÇÃO DE ANIVERSÁRIO NÃO É VÁLIDA PARA compra de medicamentos, vacinas, testes rápidos, serviços farmacêuticos, fórmulas manipuladas, fórmulas infantis, mamadeiras, bicos, chupetas e protetores de mamilo, conforme legislação vigente. Consulte regulamento.
CLIQUE AQUI para conhecer o regulamento dos vale-compras.
CLIQUE AQUI para conhecer o regulamento do sorteio.
GANHADORES
Confira abaixo os contemplados na promoção Aniversário 48 anos:
RANKING | NOME COMPLETO | CPF | PRÊMIO |
---|---|---|---|
1 | IZABELLE DE OLIVEIRA NEGRIS | 178.XXX.XXX-XX | VALE VIAGEM NO VALOR R$ 6.938,00 |
2 | RAFAEL FRANCA ROCHA | 130.XXX.XXX-XX | IPHONE 15 |
3 | JENNYFER CAVALHAES | 179.XXX.XXX-XX | 1 GELADEIRA |
4 | SOLANGE FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | 070.XXX.XXX-XX | 1 GELADEIRA |
5 | JOAO RODRIGUES | 105.XXX.XXX-XX | 1 SMART TV 50 4K |
6 | ROSANEA DONATELE | 084.XXX.XXX-XX | 1 SMART TV 50 4K |
7 | FELIPE MARIN DA SILVA | 361.XXX.XXX-XX | 1 SMART TV 50 4K |
8 | LUBIANA SIQUEIRA | 127.XXX.XXX-XX | 1 SMART TV 50 4K |
9 | DEISE MARIA FALLER | 703.XXX.XXX-XX | 1 SMART TV 50 4K |
10 | RAIANE SOTELI FAVALESSA | 139.XXX.XXX-XX | 1 SMART TV 50 4K |
11 | NADALINA NILVA | 104.XXX.XXX-XX | 1 SMART TV 50 4K |
12 | JOSE FRANCISCO FONSECA | 518.XXX.XXX-XX | 1 SMART TV 50 4K |
13 | TERCIO LUIZ COSTA | 284.XXX.XXX-XX | 1 SMART TV 50 4K |
14 | ESIO ANTONIO PICCOLI | 042.XXX.XXX-XX | 1 FOGÃO 4 BOCAS |
15 | DOUGLAS SOUZA GALDINO | 142.XXX.XXX-XX | 1 FOGÃO 4 BOCAS |
16 | JOAO DE DEUS GUSTAVO FONSECA | 135.XXX.XXX-XX | 1 FOGÃO 4 BOCAS |
17 | ELIANE SANTOS DA SILVA | 081.XXX.XXX-XX | 1 FOGÃO 4 BOCAS |
18 | ANGELA MARIA RUDIO MARIANO | 1.1.XXX.XXX-XX | 1 FOGÃO 4 BOCAS |
19 | PAULO MENEGAZ | 214.XXX.XXX-XX | 1 MICRO-ONDAS BRANCO E PRETO |
20 | LEITICIA SOUSA | 139.XXX.XXX-XX | 1 MICRO-ONDAS BRANCO E PRETO |
21 | LUISA | 147.XXX.XXX-XX | 1 MICRO-ONDAS BRANCO E PRETO |
22 | EVA PATRICIA NASCIMENTO SOEIRO | 116.XXX.XXX-XX | 1 MICRO-ONDAS BRANCO E PRETO |
23 | VILMA ALVES DA SILVA | 102.XXX.XXX-XX | 1 MICRO-ONDAS BRANCO E PRETO |
24 | JULIA CORREA RAMALHO | 142.XXX.XXX-XX | 1 MICRO-ONDAS BRANCO E PRETO |
25 | ERLANE LEITE | 128.XXX.XXX-XX | 1 MICRO-ONDAS BRANCO E PRETO |
26 | DANIELI CORRADI | 042.XXX.XXX-XX | 1 MICRO-ONDAS BRANCO E PRETO |
27 | IRIEL SANTOS SILVA | 106.XXX.XXX-XX | 1 MICRO-ONDAS BRANCO E PRETO |
28 | ELIDIA FERREIRA GOMES | 110.XXX.XXX-XX | 1 MICRO-ONDAS BRANCO E PRETO |
29 | EDICLECIO SANTOS E OLIVEIRA | 159.XXX.XXX-XX | 1 AIR FRYER |
30 | NEJIEH RAJAB | 074.XXX.XXX-XX | 1 AIR FRYER |
31 | FRANKILIN LIMA DOS SANTOS | 137.XXX.XXX-XX | 1 AIR FRYER |
32 | JANE HOLTZ BINDA | 007.XXX.XXX-XX | 1 AIR FRYER |
33 | JECENI SANTANA BARBOSA | 893.XXX.XXX-XX | 1 AIR FRYER |
34 | SANDRA SILVEIRA | 080.XXX.XXX-XX | 1 AIR FRYER |
35 | JOSEMAR DA COSTA NOGUEIRA | 125.XXX.XXX-XX | 1 AIR FRYER |
36 | IRENE CAVALCANTI NOUCHE | 476.XXX.XXX-XX | 1 AIR FRYER |
37 | LUIZ GUSTAVO ZAMBON WANDERMUREN | 126.XXX.XXX-XX | 1 AIR FRYER |
38 | JORGE LUIS | 379.XXX.XXX-XX | 1 AIR FRYER |
39 | ELIZABETE VIEIRA MACHADO | 076.XXX.XXX-XX | 1 ALEXA |
40 | CRISTINA APARECIDA DOS ANJOS IGNACIO | 095.XXX.XXX-XX | 1 ALEXA |
41 | CLAUDIA SANTOS RAMOS | 104.XXX.XXX-XX | 1 ALEXA |
42 | MARIA APARECIDA CLAUDINO WANDERMUREM | 020.XXX.XXX-XX | 1 ALEXA |
43 | INDIRA S | 131.XXX.XXX-XX | 1 ALEXA |
44 | LETICIA FRANÇA BELINOSSI | 140.XXX.XXX-XX | 1 ALEXA |
45 | GILSOMARA DOS SANTOS PEREIRA RIBEIRO | 136.XXX.XXX-XX | 1 ALEXA |
46 | GISLAINE VIEIRA | 409.XXX.XXX-XX | 1 ALEXA |
47 | SILVANO DE JESUS | 032.XXX.XXX-XX | 1 ALEXA |
48 | MARIELI DOS SANTOS DE SOUZA | 138.XXX.XXX-XX | 1 ALEXA |
A equipe do Marketing da Drogaria Santa Lúcia entrará em contato com cada um dos ganhadores para alinhar a entrega da premiação.